Цены на строительства домов из бревна базовой комплектации:
| Размер сруба, м | Базовая цена, руб. | Пятая стена, руб. | Рубленые фронтоны, руб. | Прострожка рубанком, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 3х4 | 220 000 | 12 000 | 15 000 | 12 000 |
| 3х5 | 240 000 | 12 000 | 15 000 | 12 000 |
| 4х5 | 280 000 | 14 000 | 17 000 | 17 000 |
| 4х6 | 300 000 | 14 000 | 17 000 | 17 000 |
| 5х6 | 315 000 | 17 000 | 20 000 | 19 000 |
| 6х6 | 325 000 | 22 000 | 25 000 | 22 000 |
| 6х7 | 360 000 | 22 000 | 30 000 | 25 000 |
| 6х8 | 390 000 | 27 000 | 30 000 | 27 000 |
| 6х9 | 400 000 | 32 000 | 30 000 | 29 000 |
| 7х7 | 390 000 | 32 000 | 35 000 | 32 000 |
| 7х8 | 400 000 | 37 000 | 40 000 | 35 000 |
| 7х9 | 440 000 | 42 000 | 45 000 | 37 000 |
| 8х8 | 440 000 | 47 000 | 50 000 | 39 000 |
| 8х9 | 470 000 | 47 000 | 50 000 | 42 000 |
| 8х10 | 490 000 | 47 000 | 55 000 | 45 000 |
| 9х9 | 490 000 | 52 000 | 60 000 | 49 000 |
| 9х10 | 510 000 | 52 000 | 60 000 | 52 000 |
| 10х10 | 530 000 | 62 000 | 70 000 | 55 000 |
| 10х11 | 550 000 | 62 000 | 80 000 | 57 000 |
| 11х11 | 570 000 | 72 000 | 90 000 | 59 000 |
| 11х12 | 590 000 | 72 000 | 90 000 | 62 000 |
| 12х12 | 610 000 | 89 000 | 100 000 | 72 000 |
